<ins id="gnhsu"></ins>
<noframes id="gnhsu"></noframes>

  • <acronym id="gnhsu"><optgroup id="gnhsu"><rt id="gnhsu"></rt></optgroup></acronym>

    首頁 > 工作動態 > 正文

    海南自貿港??诮瓥|新區3年吸引39家世界500強企業

    2023年08月21日 11:15    來源:中國新聞網

      中新網???月21日電 (張月和)設立于2020年6月的??诮瓥|新區是海南自貿港重點園區,三年來,園區累計招引重點企業356家,其中中國銀行、中國大唐、中國石化等世界500強企業39家。

      8月20日,2023年“行走中國·海外華文媒體海南行”活動走進??诮瓥|新區,來自14個國家的20位華文媒體人士感受海南自貿港蓬勃發展活力。

    8月20日,2023年“行走中國·海外華文媒體海南行”活動走進??诮瓥|新區參訪。中新網記者駱云飛攝

      規劃總面積298平方公里的??诮瓥|新區,定位為海南自由貿易港集中展示區和現代服務業示范區,整體分為“一港雙心四組團”,即以美蘭國際空港為核心的臨空經濟區、濱海生態總部聚集中心、濱江國際活力中心、國際文化交往組團、國際綜合服務組團、國際離岸創新創業組團、國際高教科研組團。

      ??诮瓥|新區起步區CBD累計已開工項目22個,其中海南能源交易大廈、??诮鹑谥行?、鴻寶總部3個項目已建成完工,大唐國際貿易中心、國投生態環境大廈、南方電網新型電力系統研發中心等9個項目已封頂,山能智慧產業大廈即將封頂,中石化自貿大廈預計年內封頂,總部經濟集聚形象日益凸顯。臨空經濟區已開工9個項目,其中一站式飛機維修基地、順豐海南國際生鮮港、圓通物流項目已先后完工投運,航空發動機維修基地、菜鳥物流、京東智能產業園一期完成建設,航空維修與現代物流協同發展局面逐漸形成。

      據介紹,總部經濟和臨空經濟是??诮瓥|新區產業發展重點。??诮瓥|新區總部經濟區已簽約落地重點企業176家,其中大宗商品貿易、離岸貿易、跨境服務貿易、跨境電商及加工貿易等企業155家,累計實現營收5486億元。

      依托??诿捞m國際機場,??诮瓥|新區臨空經濟區重點圍繞航空客運、航空物流、跨境電商、融資租賃和航空維修等產業開展招商工作,已招引中州航空、華龍航空、中航租賃、傲基科技等94家重點企業。三年來,??诮瓥|新區臨空經濟累計完成營收534億元,正努力打造千億級臨空經濟產業集群。

      ??诮瓥|新區依托海南自貿港核心政策,通過招商引資引進各產業龍頭企業,從而積極帶動政策的突破及落地,成效明顯。目前,??诮瓥|新區成功實現首個國產大飛機租賃項目、首單跨境船舶租賃業務、首個國際文化藝術品交易中心、首家資質牌照齊全的公務機運營公司等21項海南自貿港“首單”業務突破。

      “海南自貿港建設賦予江東新區諸多利好政策,園區建設如火如荼,同時也希望園區在生活休閑方面多著力?!奔幽么筝p松傳媒集團副總裁高俊峰表示,海南未來將吸引更多來自世界各地的人士工作發展,建議園區為大家創造更便利的工作生活環境。

      為期6天的2023年“行走中國·海外華文媒體海南行”活動由中國新聞社、海南省僑務辦公室和海南省新聞辦公室共同主辦,中國新聞社海南分社、中新社(北京)國際傳播集團有限公司海南分公司承辦。(完)

    地址:北京市西城區阜外大街35號 郵編:100037 聯系方式:gqb@gqb.gov.cn

    國務院僑務辦公室版權所有 中國僑網技術支持

    [京ICP備05072101號] [京公網安備:110102002928]

    国产精品9999久久久久仙踪林|国产91色综合久久免费|这里只有久久精品|国产成人久久综合二区

    <ins id="gnhsu"></ins>
    <noframes id="gnhsu"></noframes>

  • <acronym id="gnhsu"><optgroup id="gnhsu"><rt id="gnhsu"></rt></optgroup></acronym>